当前位置:首页 >> 余姚规划局 >> 审批公示 >> 正文
2008年四至六月份乡镇用地证办理情况 
作者:余姚市规划局    来源:规划局    时间:2008年8月25日  
  
 
 
2008年四至六月份乡镇用地证办理情况
年度 发证日期 编号 建设单位 项目名称 用地面积 建设地点
2008 4.9 05-004 余姚市姚北滨海海涂开发有限公司 年产2000万只纸箱生产项目 20000 小曹娥镇姚北滨海中央大道北侧
2008 4.9 05-005 余姚市姚北滨海海涂开发有限公司 年产30万套五金工具生产项目 58667 小曹娥镇姚北滨海中央大道南侧
2008 4.9 05-006 余姚市姚北滨海海涂开发有限公司 年产20万套五金工具生产项目 40000 小曹娥镇姚北滨海中央大道南侧
2008 5.19 05-007 浙江丰茂实业股份有限公司 厂房 53334 小曹娥镇姚北滨海中央大道北侧
2008 5.19 02-001 余姚市黄家埠镇黄家埠村经济合作社 外来务工人员集中居住小区 4666.7 黄家埠镇黄家埠村
2008 5.21 05-008 宁波一凡机电有限公司 厂房 20000 小曹娥镇姚北滨海中央大道南侧,国土资源局18号地块
2008 5.26 05-009 宁波信安电气有限公司 厂房 58667 小曹娥镇姚北滨海中央大道北侧,国土资源局7号地块
2008 5.27 05-010 余姚市姚北滨海海涂开发有限公司 年产600万套电子产品塑料零部件生产项目 30000 小曹娥镇姚北滨海经一路北侧,国土资源局24号地块
2008 5.27 05-011 余姚市姚北滨海海涂开发有限公司 年产70万套智能烘干机生产项目 20000 小曹娥镇姚北滨海经一路北侧,国土资源局25号地块
2008 5.27 05-012 余姚市姚北滨海海涂开发有限公司 年产500万套电子产品塑料零部件生产项目 26667 小曹娥镇姚北滨海经一路北侧,国土资源局29号地块
2008 5.27 05-013 余姚市姚北滨海海涂开发有限公司 年产800万套电子产品塑料零部件生产项目 33333 小曹娥镇姚北滨海经一路北侧,国土资源局32号地块
2008 5.28 15-001 余姚市陆埠镇人民政府 综合服务中心 6666.67 陆埠镇江南村,镇初级中学南侧
2008 6.10 05-014 余姚滨海胶粘剂有限公司 厂房 30000 小曹娥镇姚北滨海北建民路西侧,国土资源局27号地块
2008 6.13 05-015 余姚市联海实业有限公司 厂房 53334 小曹娥镇姚北滨海中央大道南侧,国土资源局19号地块
2008 6.13 05-016 余姚市中能塑料有限公司 厂房 30000 小曹娥镇姚北滨海经一路北侧,国土资源局30号地块
2008 6.13 05-017 宁波正邦新材料有限公司 厂房 33334 小曹娥镇姚北滨海中央大道北侧,国土资源局14号地块
2008 6.13 03-001 余姚市临山镇临城村村民委员会 外来务工集中居住小区 6667 临山镇临城村
2008 6.26 05-018 宁波翼宇汽车零部件有限公司 厂房 20000 小曹娥镇姚北滨海中央大道北侧,国土资源局8号地块
2008 6.26 05-019 宁波翼宇汽车零部件有限公司 厂房 13333 小曹娥镇姚北滨海纬七路东侧,国土资源局34号地块
2008 6.26 09-001 宁波平安房地产开发有限公司 商住用房 26667 马渚镇西山路南侧地块

 
投它一票】【关闭窗口
 
 
余姚市规划局:余姚市开丰路170号

电话:(086)0574-62661976

审批中心[规划窗口]:余姚市舜水南路119号

电话:(086)0574-62727823 62727824

余姚规划测绘设计院.地理信息中心:余姚市南河头路2号

联系电话/FAX:(086)0574-62731153.

E-Mail:yygis@sina100.com

网站维护:余姚地理信息中心